Ikhoyili ye-aluminiyamu
Incazelo
| I-1000 Series Alloy (Ngokuvamile ibizwa ngokuthi i-aluminium emsulwa yezentengiselwano, i-Al>99.0%) | |
| Ubumsulwa | 1050 1050A 1060 1070 1100 |
| Intukuthelo | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/ H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, njll. |
| Imininingwane | Ubukhulu≤30mm; Ububanzi≤2600mm; Ubude≤16000mm NOMA Ikhoyili (C) |
| Isicelo | Isitokwe Sesivalo, Idivayisi Yezimboni, Indawo Yokugcina Izinto, Zonke Izinhlobo Zeziqukathi, njll. |
| Isici | Ukushisa okuphezulu kwe-Lid, ukusebenza okuhle okumelana nokugqwala, ukushisa okuphezulu okucashile yokuncibilika, ukukhanyisa okuphezulu, impahla yokushisela imithombo, amandla aphansi, hhayi kufanelekile ukwelashwa ngokushisa. |
| I-3000 Series Alloy (Ngokuvamile ibizwa ngokuthi i-Al-Mn Alloy, i-Mn isetshenziswa njenge-main alloy element) | |
| Ingxubevange | 3003 3004 3005 3102 3105 |
| Intukuthelo | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/ H36 H18/H28/H38 H114/H194, njll. |
| Imininingwane | Ubukhulu≤30mm; Ububanzi≤2200mm Ubude≤12000mm NOMA Ikhoyili (C) |
| Isicelo | Ukuhlobisa, idivayisi yesinki yokushisa, izindonga zangaphandle, indawo yokugcina izinto, amashidi okwakha, njll. |
| Isici | Ukumelana okuhle nokugqwala, akufanele ukwelashwa ngokushisa, ukumelana okuhle nokugqwala ukusebenza kahle, impahla yokushisela imithombo, i-plasticity enhle, amandla aphansi kodwa afanelekile ukuqinisa ukusebenza okubandayo |
| I-5000 Series Alloy (Ngokuvamile ibizwa ngokuthi i-Al-Mg Alloy, i-Mg isetshenziswa njenge-main alloy element) | |
| Ingxubevange | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
| Intukuthelo | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, njll. |
| Imininingwane | Ubukhulu≤170mm; Ububanzi≤2200mm; Ubude≤12000mm |
| Isicelo | Ipuleti Lebanga Lasemanzini, Isitoko Sokuqeda I-Ring-Pull Can, Isitoko Sokudonsa I-Ring, Imoto Amashidi Omzimba, Ibhodi Langaphakathi Lemoto, Isembozo Esivikelayo Enjinini. |
| Isici | Zonke izinzuzo ze-aluminium alloy evamile, amandla aphezulu okudonseka kanye namandla okukhiqiza, ukusebenza okuhle okumelana nokugqwala, impahla yokushisela imithombo, amandla okukhathala kwemithombo, futhi kufanelekile ekufakweni kwe-anodic oxidation. |
| I-6000 Series Alloy (Ngokuvamile ibizwa ngokuthi i-Al-Mg-Si Alloy, i-Mg ne-Si zisetshenziswa njengezinto eziyinhloko ze-alloy) | |
| Ingxubevange | 6061 6063 6082 |
| Intukuthelo | KA, njll. |
| Imininingwane | Ubukhulu≤170mm; Ububanzi≤2200mm; Ubude≤12000mm |
| Isicelo | Izimoto, i-Aluminium Yezindiza, Isikhunta Sezimboni, Izingxenye Zemishini, Umkhumbi Wezokuthutha, Imishini Ye-Semiconductor, njll. |
| Isici | Ukusebenza okuhle okumelana nokugqwala, impahla yokushisela imithombo, ukukwazi ukunamathela kahle, Kulula ukufutha, ukufaka umbala we-oxidation emthonjeni, ukusebenza kahle kwemishini. |
Inzuzo
1.Ikhoyili ye-aluminium ayigqwali.
2.I-aluminium roll inhle kakhulu.
3.Isikhathi senkonzo yekhoyili ye-aluminium side.
4.Ikhoyili ye-aluminium ingagcina inani.
Ukupakisha
Ukupakisha okuvamile okufanele umoya uphume, noma okwenziwe ngokwezifiso ngokwezidingo zamakhasimende.
Amachweba: Ichweba laseQingdao, Ichweba laseShanghai, Ichweba laseTianjin
Isikhathi esiholayo
| Ubuningi (Amathani) | 1 -20 | 20- 50 | 51 - 100 | >100 |
| Isikhathi Esilinganiselwe (izinsuku) | 3 | 7 | 15 | Kuzoxoxiswana |
Isicelo
1.Isetshenziswa njengezinto zokuhlobisa.
2.Isetshenziselwa ukwenza amaphrofayili afana nohlaka lweminyango namafasitela kanye nama-sashes
3.Ingasetshenziswa njengezinto zokwakha, izingxenye zemishini kanye nemihlobiso yesakhiwo embonini yokwakha.
4.Isetshenziswa njengomqhubi wokwenza izinsimbi zokwenziwa.
5.Ingenziwa ibe yizingxenye zebha kanye ne-tubular, ezisetshenziswa kabanzi embonini yezinsimbi.
6.Ingasetshenziswa njenge-ingot ye-aluminium alloy ecacile.
7.Ithangi likaphethiloli lemoto lingenziwa.
8.Ingasetshenziswa njengento yokufakelwa.
9.Ingasetshenziswa embonini yamakhemikhali.
10.Ingasetshenziswa embonini yemishini.









