I-AISI/SAE 1045 C45 Ibha Yensimbi Yekhabhoni
Incazelo Yomkhiqizo
| Igama Lomkhiqizo | I-AISI/SAE 1045 C45 Ibha Yensimbi Yekhabhoni | |||
| Okujwayelekile | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, njll. | |||
| Imininingwane Yebha Eyindilinga Ejwayelekile | 3.0-50.8 mm, Ngaphezulu kuka-50.8-300mm | |||
| I-Flat Steel Imininingwane Ejwayelekile | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| I-Hexagon Bar Common Specifications | AF5.8mm-17mm | |||
| I-Square Bar Imininingwane Ejwayelekile | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Ubude | 1-6meters, Usayizi Yamukela Ngokwezifiso | |||
| Ububanzi(mm) | Ibha Eyisiyingi Eshisayo | 25-600 | I-Cold Rolling Square Bar | 6-50.8 |
| Ibha yesikwele esishisayo | 21-54 | Ibha yeHexagon Ebandayo Eginqikayo | 9.5-65 | |
| Ibha eyi-Cold Rolling Round | 6-101.6 | I-Rebar eyakhiwe | 200-1000 | |
| Inqubo Yobuso | Okukhanyayo, Okupholishiwe, Okumnyama | |||
| Ezinye Izinkonzo | Machining(cnc), Centerless Grinding(cg), Ukwelashwa Kokushisa, I-Annealing, Pickling, Polishing, Rolling, Forging, Cutting, Gonga, Small Machining, njll. | |||
Ukwakheka Kwamakhemikhali
| Ibanga | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| I-AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Ibanga | Amandla Okuqina (Ksi)min | Ubude(%in50mm)min | Amandla Esivuno 0.2%Ubufakazi(ksi)min | Ukuqina |
| I-AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Imininingwane Yomkhiqizo
| Rod Diameter | 3-70 mm | 0.11"-2.75" intshi |
| I-Square Diameter | 6.35-76.2mm | 0.25"-3"intshi |
| Ubukhulu Bebha Eliyisicaba | 3.175-76.2mm | 0.125"-3"intshi |
| Ububanzi Bebha Eliyisicaba | 2.54-304.8mm | 0.1"-12"intshi |
| Ubude | 1-12m noma ngokwezifiso ngokwezidingo zakho | |
| Isimo | Induku, Isikwele, Ibha Eyisicaba, I-Hexagonal, njll. | |
| Inqubo | Ukumelana Nokushisa, Ukwenziwa, Ukusebenza Okubandayo, Ukusebenza Okushisayo, Ukwelashwa Kokushisa, Umshini, Ukushisela, njll. | |
| *Nawa usayizi ojwayelekile nezingajwayelekile, izidingo ezikhethekile sicela usithinte | ||
| EU EN | Inter ISO | USA AISI | Japan I-JIS | EJalimane I-DIN | China GB | France AFNOR | ENgilandi BS | Canada HG | YaseYurophu EN |
| I-S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | I-SS400 | I-RSt42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Italy I-UNI | Spain UNE | eSweden SS | Poland PN | I-Finland I-SFS | E-Austria I-ONORM | Russia I-GOST | eNorway NS | EPortugal NP | I-India IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | I-St4V | Fe44B | I-St42F St430B | St4ps St4sp | I-NS12142 | I-FE430-B | IS2062 |
UKUPAKA NOKUDILIVA
Singahlinzeka,
ukupakishwa kwe-pallet yamapulangwe,
Ukupakisha ngokhuni,
Ukupakishwa kwezintambo zensimbi,
Ukupakisha kwepulasitiki nezinye izindlela zokupakisha.
Sizimisele ukupakisha futhi sithumele imikhiqizo ngokwesisindo, imininingwane, izinto zokwakha, izindleko zomnotho kanye nezidingo zamakhasimende.
Singahlinzeka ngesitsha noma izinto zokuhamba ngobuningi, umgwaqo, ujantshi noma umzila wamanzi ophakathi nezwe kanye nezinye izindlela zokuthutha ezihamba phansi ukuze zithunyelwe ngaphandle. Yiqiniso, uma kunezidingo ezikhethekile, singasebenzisa izinto zokuhamba emoyeni
Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona











