Ipuleti Lensimbi Engagqwali 2B Surface 1Mm SUS420 Stainless Steel
Ipharamitha Yobuchwepheshe
intambo yemvelaphi: iShayina
Isicelo: Ukwakhiwa, Imboni, Ukuhlobisa
Okujwayelekile:JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
Ububanzi: 500-2500mm
Ibanga: Uchungechunge lwama-400
Ukubekezelelana: ± 1%
Isevisi Yokucubungula: Ukugoba, Ukushisela, Ukusika
Igama lomkhiqizo: Ipuleti Lensimbi Engagqwali 2B Surface 1Mm SUS420 Stainless Steel
Indlela Yokusebenza: Okushisayo/Okubandayo okuhlanganisiwe
Intengo Ithemu: I-CIF CFR FOB EX-WORK
Ukupakisha: Iphakheji Ejwayelekile Yokufanelekela Ulwandle
Ukuma: Amapuleti Esikwele
I-MOQ: ithani eli-1
Isikhathi Sokulethwa: Izinsuku zokusebenza ezi-3 ~ 5
Ukuphela kobuso: 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold/Black Gold
Umphetho: Umphetho we-Mill Edge Slit Umphetho
Isampula: Iyatholakala
Uhlobo: Ipuleti
Isitifiketi: Sgs
Ubude: 3000mm-12000mm
Inombolo Yemodeli: SUS420
Amandla Okunikezela: Amathani ayi-10000 ngosuku
Imininingwane Yokupakisha: i-pallet yokhuni noma njengemfuneko yamakhasimende
Ichweba: IShanghai
Ukuboniswa Komkhiqizo
Incazelo Yemikhiqizo
| Umkhiqizo | Ishidi/ipuleti lensimbi engagqwali |
| ibanga | Uchungechunge lwama-200: Uchungechunge lwama-201/202300: 301/304/304L/305/309S/310S/316/316L/316LN/316Ti/317/317L/347/347H400 uchungechunge: 405/409/409L/410/420/430/440C/444/4447 Uchungechunge lwama-600: 630/631 insimbi engagqwali ephindwe kabili: 2205/2507/2520 insimbi engagqwali kakhulu: 904L |
| ubuchwepheshe | i-cold rolled/i-hot rolled |
| ukujiya | 0.1-150mm |
| ububanzi | 500-3000mm noma njengemfuneko yakho |
| ukwelashwa kobuso | 2B/umugqa wezinwele/isibuko esingu-8k esicwebezelisiwe/NO.1/NO.4/BA |
| isici | ubulukhuni obuphezulu kanye namandla/okuphinde kwasetshenziswa kabusha ngo-100%/okumelana nomlilo/okungangeni manzi/okulwa nokugqwala/okumelana nokushisa okuphezulu/okulula ukuyihlanza nokuyinakekela/ukuphila isikhathi eside/okuhlala isikhathi eside |
| uhlobo lokucubungula | ukusonta/ukusika/ukushisela/ukugaya/ukugoba indawo |
| I-MOQ | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Embossed |
| Isikhathi sentengo | I-CIF CFR FOB EXW |
| Isikhathi sokukhokha | ngaphansi kuka-$10,000, khokha ngokugcwele nge-TT ngaphezu kuka-$15,000. Idiphozithi engu-30%TT kusengaphambili kanye no-70%TT ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa |
| Isicelo | insimu yokwakha, imboni yokwakha imikhumbi, izimboni zikaphethiloli, amakhemikhali, izimboni zempi nogesi, imboni yokucubungula ukudla kanye nezokwelapha, i-boiler heat exchanger, amasimu emishini kanye nehadiwe |
Ukwakheka Kwamakhemikhali
Izindinganiso eziphezulu ze-alloy ezimelana nokugqwala ezingu-1.4876 kunezindinganiso eziningi emazweni ahlukahlukene. Izindinganiso zakwamanye amazwe ngokuvamile ziyi-UNS, ASTM, AISI kanye ne-din, kuyilapho izindinganiso zethu zikazwelonke zifaka phakathi i-brand standard GB / t15007, i-rod standard GB / t15008, i-plate standard GB / t15009, i-pipe standard GB / t15011 kanye ne-belt standard GB / t15012.
I-Brand Ehambisanayo Ye-Alloy Engamelani Nokugqwala
| Ibanga | C | Si | Mn | P | S | Ni |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 |









