Intengo Yeshubhu Yensimbi Eyisikwele engu-50×50, Ishubhu Yensimbi Eyisikwele Engunxande Emnyama engu-20×20, Isigaba Sensimbi Engunxande Engu-40*80
Ipharamitha Yobuchwepheshe
Indawo Yomsuka: eShayina
Isicelo: Isakhiwo sePipe
Ingxubevange Noma Cha: Ayingxubevange
Ukuma Kwesigaba: isikwele nesikwele
Ipayipi Elikhethekile: ishubhu lensimbi eliyisikwele neliyindilinga
Ubukhulu: 1 - 12.75 mm
Okujwayelekile: ASTM
Isitifiketi: ISO9001
Indlela Yokusebenza: I-ERW
Ibanga: Q235
Ukwelashwa Komphezulu: upende omnyama, ugesi, ukunamathisela
Amandla Okunikezela: 5000 Ton/Tons ngenyanga
Imininingwane Yokupakisha: i-pallet yensimbi + ibhande lensimbi noma njengoba kudingeka
Itheku: Qingdao
Ukubekezelela: ±1%
Isevisi Yokucubungula: Ukugoba, Ukushisela, Ukulungisa, Ukushaya, Ukusika
Okugcotshwe ngamafutha noma okungagcotshwe ngamafutha: Okungagcotshwe ngamafutha
Isikhathi Sokulethwa: Izinsuku eziyi-15-21
Igama lomkhiqizo: ipayipi lesikwele eliyisikwele eliyindilinga
Ubude: 1-12m
Ukuhlolwa komuntu wesithathu: TUV, BV
Amasampula wamahhala: okunikezwayo mahhala
Iziphetho: Isiphetho Esilula
Imibandela yokukhokha: T/T, L/C, ukheshi
Umphezulu: Okumnyama Okukhanyayo, Okugayiwe, Okupendiwe
Ukupakisha: Ukupakisha Okujwayelekile Okufanelekile Ulwandle
Isimo Sokulethwa: Isisindo Sethiyori
Isimo sepayipi lensimbi: Isikwele Esiyindilinga Esiyindilinga Esiyindilinga Esingunxande
Ukwenza ngokwezifiso
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso (I-oda elincane: Amathani angu-25)
Ukwenza ngokwezifiso ihluzo (I-oda elincane: Amathani angu-25)
Ilogo eyenziwe ngokwezifiso (I-oda elincane: Amathani angu-25)
Isikhathi esiholayo
| Ubuningi (Amathani) | 1 - 25 | 26 - 100 | 101 - 500 | >500 |
| Isikhathi Esilinganiselwe (izinsuku) | 15 | 25 | 40 | Kuzoxoxiswana |
Incazelo Yomkhiqizo
| Igama Lomkhiqizo | ISIGABA ESIYIMGODI SE-SQUARE TUBE ESINOMGQIBELO |
| UKUQINA KODONGA | 0.5MM - 12MM |
| UBUDE | 1M - 12M |
| OD | 10MM * 10MM - 500MM * 500MM |
| UKUBEKEZELELANA | Ubukhulu Bodonga: ±0.05MM Ubude: ±6mm Ububanzi Bangaphandle: ±0.3MM |
| Isimo | Isiyingi, Isikwele, Unxande, Isiyingi, Isiyingi, Esiguquguqukile |
| Izinto | Q195-Q345, 10#-45#,195-Q345, Gr.B-Gr.50, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040A10 |
| Ubuchwepheshe | Okugoqiwe Okubandayo, Okugoqiwe Okushisayo, i-ERW |
| Ukwelashwa kwendawo | Ukufakwa kwe-annealing emnyama, ukufakwa kwe-annealing okukhanyayo, Akukho ukufakwa kwe-annealing |
| Okujwayelekile | I-ASTM, i-DIN, i-JIS, i-BS |
| Imigomo yokukhokha | Idiphozithi engu-30% T/T kusengaphambili, ibhalansi engu-70% T/T zingakapheli izinsuku ezi-5 ngemuva kwekhophi ye-B/L, i-100% Irrevocable L/C ebonakala, i-100% Irrevocable L/C ngemuva kokuthola i-B/L ezinsukwini ezingu-30-120, O/A |
| Izikhathi zokulethwa | Kulethwa zingakapheli izinsuku ezingama-30 ngemuva kokuthola idiphozithi |
| Iphakheji | 1. Igcwele izinqwaba ezingu-8 eziqiniswe ngebhande lensimbi kanye nepulasitiki egoqwe uma kudingeka 2. Ngokwezidingo zekhasimende |
| Isicelo | Kusetshenziswa kabanzi efenisha, ukuhlobisa ingaphakathi, ipayipi loketshezi, imboni kaphethiloli kanye negesi yemvelo, ukubhoboza, ipayipi, isakhiwo |
| Izinzuzo | 1. Intengo enengqondo enekhwalithi enhle kakhulu 2. Isitoko esiningi kanye nokulethwa okusheshayo 3. Ulwazi olucebile lokuhlinzeka kanye nokuthumela kwamanye amazwe, insizakalo eqotho |
Ipharamitha Yobuchwepheshe
| Ubukhulu bodonga | 0.1MM~5MM |
| Ubude | 6M, 12M |
| Okujwayelekile | BS4449-2005, GB1449.2-2007, JIS G3112-2004, ASTM A615-A615M-04a, Izindinganiso zaseKorea KS D 3504, AustralasianStandard AS/NZS 4671 |
| Ibanga | Q195 Q235 Q345 I-SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
| Ukugqoka kwe-zinc | 40g/m2 kuya ku-275g/m2 |
| Ukupakisha | Inqwaba, noma njengezidingo zakho |
| Umsuka | I-ShanDong yaseShayina |










