Insimbi Engagqwali Insimbi Enezinhlangothi Eziyisithupha
Isingeniso Somkhiqizo
Amazinga: AiSi, ASTM, DIN, EN, GB, JIS
Ibanga: uchungechunge lwama-300
Indawo Yomsuka: Shandong, eShayina
Igama lomkhiqizo: zhongao
Uhlobo: I-Hexagonal
Isicelo: Imboni
Ukuma: Okunezinhlangothi eziyisithupha
Inhloso ekhethekile: insimbi ye-valve
Usayizi: 0.5-508
Isitifiketi: Igama lomkhiqizo oyinhloko:
Insimbi engagqwali insimbi enezinhlangothi eziyisithupha
Ubuso: bucwebezelisiwe
Izinto: Uchungechunge lwama-200 uchungechunge lwama-300 uchungechunge lwama-400
Ubuchwepheshe: Ukugoqa Okubandayo
Ubude: isicelo sekhasimende
Qedela: Khuluma isiPolish
Into: Ibha Yensimbi Engagqwali
Ubuningi be-oda elincane: ithani eli-1
Isigaba Somkhiqizo
Amapayipi anomumo okhethekile ngokuvamile ahlukaniswa ngokwesigaba esiphambeneyo kanye nesimo sonke. Ngokuvamile angahlukaniswa ngamapayipi ensimbi anomumo oyisiyingi, amapayipi ensimbi anomumo ongunxantathu, amapayipi ensimbi anomumo ongunxantathu, amapayipi ensimbi anomumo wedayimane, amapayipi ensimbi engagqwali anephethini, amapayipi ensimbi angagqwali anomumo ongu-U, kanye namapayipi anomumo ongu-D. Amapayipi, izindololwane zensimbi engagqwali, izindololwane zepayipi ezinomumo ongu-S, amapayipi ensimbi anomumo ongunxantathu, izindilinga zensimbi ezimise okwesiyingi, amapayipi ensimbi anomumo ongunxantathu angalingani, amapayipi ensimbi anomumo ongunxantathu anama-petal amahlanu, amapayipi ensimbi anomumo ophindwe kabili, insimbi enomumo ophindwe kabili. Isicupho samanzi sensimbi engagqwali, ipayipi lensimbi elimise okwembewu ye-melon, ipayipi lensimbi elimise okwekhoni, ipayipi lensimbi elimise okwekhoni.
Ububanzi Bokusetshenziswa
Insimbi enezinhlangothi eziyisithupha engenalutho isetshenziswa kabanzi ezingxenyeni ezahlukene zesakhiwo, amathuluzi kanye nezingxenye zemishini. Uma kuqhathaniswa namapayipi ayindilinga, amapayipi anezinhlangothi eziyisithupha ngokuvamile anezikhathi ezinkulu ze-inertia kanye ne-section modulus, futhi anokumelana okukhulu kokugoba kanye nokugoba, okunganciphisa kakhulu isisindo sesakhiwo futhi konge insimbi.
Amashubhu anama-hexagonal ahlukaniswe ngamashubhu anama-hexagonal ensimbi yekhabhoni, amashubhu ashaya umoya-mpilo anama-hexagonal, kanye namashubhu anama-hexagonal ensimbi engagqwali ngokwezinqubo nezinto zokwakha ezahlukene.
Ukuhlukaniswa
Insimbi enezinhlangothi eziyisithupha ingasetshenziswa ukwakha izingxenye ezahlukahlukene ezithwala ukucindezeleka ngokwezidingo ezahlukene zesakhiwo, futhi ingasetshenziswa njengoxhumano phakathi kwezingxenye. Isetshenziswa kabanzi ezakhiweni ezahlukene zezakhiwo kanye nezakhiwo zobunjiniyela, njengemishayo yokwakha, amabhuloho, imibhoshongo yokudlulisa amandla, imishini yokuphakamisa nokuthutha, imikhumbi, izitofu zezimboni, imibhoshongo yokusabela, ama-container racks kanye namashalofu empahla yokugcina impahla, njll.
Usayizi Ojwayelekile
| Ibanga eliphambene nohlangothi S mm | Ukuphambuka okuvumelekile, mm | Indawo enqamulayo A, cm2 | Isisindo semfundiso, kg/m | ||||
| Iqembu 1 | Iqembu 2 | Iqembu 3 | Insimbi enezinhlangothi eziyisithupha | Insimbi e-octagonal | Insimbi enezinhlangothi eziyisithupha | ||
| 8 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | 0.544 3 | - | 0.435 | |
| 9 | 0.701 5 | - | 0.551 | ||||
| 10 | 0.866 | - | 0.680 | ||||
| 11 | 1.048 | - | 0.823 | ||||
| 12 | 1.247 | - | 0.979 | ||||
| 13 | 1.464 | - | 1.15 | ||||
| 14 | 1.697 | - | 1.33 | ||||
| 15 | 1.949 | - | 1.53 | ||||
| 16 | 2.217 | 2.120 | 1.74 | ||||
| 17 | 2.503 | - | 1.96 | ||||
| 18 | 2.808 | 2.683 | 2.20 | ||||
| 19 | 3.126 | - | 2.45 | ||||
| 20 | 3.464 | 3.312 | 2.72 | ||||
| 21 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 | 3.819 | - | 3.00 | |
| 22 | 4.192 | 4.088 | 3.29 | ||||
| 23 | 4.581 | - | 3.60 | ||||
| 24 | 4.988 | - | 3.92 | ||||
| 25 | 5.413 | 5.175 | 4.25 | ||||
| 26 | 5.854 | - | 4.60 | ||||
| 27 | 6.314 | - | 4.96 | ||||
| 28 | 6.790 | 6.492 | 5.33 | ||||
| 30 | 7.794 | 7.452 | 6.12 | ||||
| 32 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.60 | 8.868 | 8.479 | 6.96 | |
| 34 | 10.011 | 9.572 | 7.86 | ||||
| 36 | 11.223 | 10.731 | 8.81 | ||||
| 38 | 12.505 | 11.956 | 9.82 | ||||
| 40 | 13.86 | 13.25 | 10.88 | ||||
| 42 | 15.28 | - | 11.99 | ||||
| 45 | 17.54 | - | 13.77 | ||||
| 48 | 19.95 | - | 15.66 | ||||
| 50 | 21.65 | - | 17.00 | ||||
| 53 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.80 | 24.33 | - | 19.10 | |
| 56 | 27.16 | - | 21.32 | ||||
| 58 | 29.13 | - | 22.87 | ||||
| 60 | 31.18 | - | 24.50 | ||||
| 63 | 34.37 | - | 26.98 | ||||
| 65 | 36.59 | - | 28.72 | ||||
| 68 | 40.04 | - | 31.43 | ||||
| 70 | 42.53 | - | 33.30 | ||||









